+2~8℃Аптечен хладилник
Модел | YJ-5V100 | YJ-5V236 | |
Спецификации | Рафт / чекмедже | Рафтове / 3 | Рафтове / 4 |
Метод на охлаждане | Система за принудително въздушно охлаждане | Система за принудително въздушно охлаждане | |
Размразяване | Автоматичен | Автоматичен | |
Хладилен агент | R600a | R600a | |
Консумирана мощност (kWh / 24h) | 2.56 | ||
Шум(db) | 50 | 46 | |
Температура на околната среда(℃) | 10~32℃ | 10~32℃ | |
Температурен диапазон(℃) | 2~8℃ | 2~8℃ | |
Охладителна система | Марка на компресора / QTY | Китайска марка / 1 | Китайска марка / 1 |
Тип сензор | NTC | NTC | |
Температурен контролер | Микропроцесор | Микропроцесор | |
Дисплей | Цифров дисплей | Цифров дисплей | |
Мощност | Напрежение / честота(V / Hz) | 220 / 50Hz | 220 / 50Hz |
Мощност(W) | 80W | 170W | |
Текущ(A) | 0.8A | 1.09A | |
Материал | Вътрешен материал | ХИПСОВЕ | Цветно пръскана стомана |
Външен материал | Цветно пръскана стомана | Цветно пръскана стомана | |
Изолация | PURF | PURF | |
Размер | Капацитет(L / cu.ft) | 100/3.53 | 236/8.33 |
NT./GT.(килограма) | 35/38 | 67/81 | |
Външен размер (Ш * Д * В) (мм) | 505*510*875 | 580*560*1760 | |
Вътрешен размер (Ш * Д * В) (мм) | 385*356*737 | 500*420*1090 | |
Размер на опаковката (Ш * Д * В) (mm) | 580*580*940 | 730*675*1910 | |
CBM | 0.32 | 0.94 | |
20GP / 40GP / 40HQ | 40/80/80 | 24/51/51 | |
Аларма | Висока / ниска температура | Y | Y |
Спиране на тока | Y | Y | |
Неизправност на термостата | Y | Y | |
Аларма за резервна батерия | / | / | |
Аларма за неизправност на кондензатора | / | / | |
Температура на околната среда | / | / | |
Аларма за аномалия на напрежението | / | / | |
Отворена врата | Y | Y | |
По желание | Крак | Y | Y |
Кастор | / | Y | |
Външна врата / Тип | 1 / Стъклена врата | 1 / Стъклена врата / Low-E | |
Брава за врата | 1 | 1 | |
Изпитвателен отвор QTY / диаметър | / | По желание | |
Лампа | LED | LED | |
USB порт | / | / | |
Рекордер за температура | По желание | По желание | |
Система за архивиране при спиране на тока (аларма) | 8h | ||
Порт за отдалечена аларма | / | Y | |
RS232 / 485 порт | / | / | |
Други | Сертифициране | ISO9001 / 13485/14 | ISO9001 / 13485/14 |







